Název akce | Zdroj / čerpání dotace | Náklady obce v Kč | Poskytnutá dotace v Kč |
---|---|---|---|
Místo pasivního odpočinku - Bohatice | MZe – 129 665 / rok 2017 | 261 147 | 182 802 |
Naučná stezka Ptačí vršek – Bohatice | MZe / 2020 | 778 144 | 383 903 |
Obnova hřbitovního kříže – Bohatice | MZe – 129 662 / rok 2017 | 81 247 | 53 666 |
Vodovod Bohatice |
MZe – 129 250 / rok 2017 KULK - / 2017 |
27 934 097 |
13 469 000 1 796 000 |
Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Bohatice, I etapa | SFŽP / 2022 | 853 122 | 682 468 |
Zvýšení bezpečnosti chodců – chodník podél silnice II/268 v obci Bohatice | Sfdi / 2019 | 1 568 067 | 1 148 000 |
Workoutové hřiště - Bohatice | MMR - 11782 / rok 2023 | 548 682 | 438 945 |
Bohatice - oprava místní komunikace na p.p.č. 682/1 682/3 490/1 | Liberecký kraj / 2024 | 1 189 050 | 271 817 |
![]() |
- Technické standardy vodovodu Bohatice |
VZOR Smlouva_s_odberateli_vodovodu_Bohatice_2019.pdf
Kalkulace ceny vodného pro rok 2024 Bohatice.pdf
Kalkulace ceny vodného pro rok 2023 Bohatice
Kalkulace ceny vodného pro rok 2022 Bohatice.pdf
Kalkulace ceny vodného pro rok 2021 Bohatice.pdf
Kalkulace ceny vodného pro rok 2019 Bohatice.pdf
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2018.pdf
Pondělí: 17:00 - 19:00
Úterý: 17:00 - 19:00
Středa - Pátek: ZAVŘENO